| Unit 314 carries the fortune of number 8 (3+1+4), a symbol of prosperity and luck; sellers are highly motivated and ready to consider all reasonable offers. This stylish unit boasts soaring 10-ft ceilings (a rare upgrade in the building), creating an open, airy feel throughout. Integrated with Google Home, built-in ceiling audio, ambient lighting, and a Nest thermostat, the space allows for effortless control of your environment with just your voice or a tap. Skip the elevator entirely with two semi-private, side-by-side parking spaces located on the same level. One space is extended to comfortably accommodate a full-size pickup truck, an incredibly rare feature. A private storage unit is also included.Even the unit number carries a unique appeal. Perfectly located with a TTC stop right at your doorstep, Agincourt GO nearby, and quick access to Scarborough Town Centre, Kennedy Commons, and a wide variety of dining options. |
| Price | $574,800 |
| Taxes: | $2783.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 181 Village Green Square , Toronto, M1S 0K6, Toronto |
| Postal Code: | M1S 0K6 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Kennedy & 401 |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Primary B | 12.82 | 10.2 | |
| Room 2 | Flat | Bedroom 2 | 9.94 | 8.53 | |
| Room 3 | Flat | Living Ro | 12 | 9.71 | |
| Room 4 | Flat | Den | 7.9 | 4.43 | |
| Room 5 | Flat | Kitchen | 8.89 | 8 | |
| Room 6 | Flat | Dining Ro | 10.99 | 5.28 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 4 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 4 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 4 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 4 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 4 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 4 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 4 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 4 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Flat |
| Washroom Type 42 | 4 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Flat |
| Washroom Type 47 | 4 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Flat |
| Washroom Type 52 | 4 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 PERCY FULTON LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E07 |
| Neighbourhood: | Agincourt South-Malvern West |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,783 |
| Maintenance Fee: | $757 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |