| This beautifully renovated Tridel-built 2-bedroom, 2-bathroom condo with solarium offers luxury, functionality, and exceptional value. With over $100,000 spent on renovations in 2026, this stunning suite features 6" hickory engineered hardwood floors, a brand-new kitchen with never-used stainless steel appliances and a full-size built-in pantry, updated lighting, custom remote control blinds throughout, smooth ceilings, fresh white paint including all doors and baseboards, and new window glass installed in April 2026. The versatile solarium can serve as a home office or potential third bedroom, while the spacious primary retreat boasts a custom 10-foot-wide built-in wardrobe plus a walk-in closet. The second bedroom includes a space-saving Murphy bed, and the second bathroom features a convenient walk-in tub that can be converted to a glass-enclosed shower if desired. Enjoy 8-foot clear ceilings, in-suite stackable laundry, and a covered south-facing balcony with access from both the solarium and primary bedroom, offering beautiful city views. Maintenance fees include heat, hydro, and water, and residents enjoy a secure gatehouse with 24-hour security plus premium amenities including an outdoor pool, gym, library with pool table, sauna, and separate men's and women's locker rooms. The unit includes one underground parking space, one storage locker, ample visitor parking, and is just steps to the Toronto Transit Commission, with easy access to parks, top-rated schools, shopping, dining, and major commuter routes-making this a turnkey opportunity in a highly connected and desirable neighbourhood. Custom built-ins offer great storage and functionality and can be removed to suit your personal style. |
| Price | $799,999 |
| Taxes: | $3575.92 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 268 Ridley Boulevard , Toronto, M5M 4N3, Toronto |
| Postal Code: | M5M 4N3 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Avenue/Wilson |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 14.96 | 4.53 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 8.99 | 8.66 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 9.32 | 9.68 | |
| Room 4 | Main | Living Ro | 10.82 | 26.6 | |
| Room 5 | Main | Primary B | 10.27 | 17.32 | |
| Room 6 | Main | Other | 5.84 | 5.08 | Walk-In Closet(s) |
| Room 7 | Main | Bathroom | 8.46 | 5.08 | 4 Pc Ensuite |
| Room 8 | Main | Bedroom | 8.95 | 13.55 | Murphy Bed |
| Room 9 | Main | Bathroom | 8.99 | 4.62 | 4 Pc Bath, Walk-In Bath |
| Room 10 | Main | Laundry | 2.33 | 9.22 | |
| Room 11 | Main | Other | 10.23 | 5.15 | Balcony |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 B.J. ROTH REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C04 |
| Neighbourhood: | Bedford Park-Nortown |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 31-50 |
| Tax: | $3,575.92 |
| Maintenance Fee: | $1,120.77 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |